名稱 | ZJD5000/450C |
巖石強(qiáng)度 /MPa | 200MPa |
最大鉆孔直徑 /m | 5 |
動(dòng)力頭恒扭矩轉(zhuǎn)速 /rpm | 0~13 |
動(dòng)力頭恒功率扭矩 /t.m | 25 |
動(dòng)力頭恒功率轉(zhuǎn)速 /rpm | 0~6 |
動(dòng)力頭恒功率扭矩 /t.m | 45 |
孔底鉆壓 /kN | 1580 |
最大鉆孔深度 /m | 200 |
孔口板承載力 | 300 |
鉆桿和鉆具 | φ559*22-φ351*14*3500 |
機(jī)架傾斜角度 /deg | 30 |
動(dòng)力頭傾角 /deg | 58 |
鉆桿吊機(jī) /t | 5 |
鉆進(jìn)系統(tǒng) | 自動(dòng)鉆進(jìn)+恒壓鉆進(jìn) |
液壓泵功率 /kW | 3*110+1*15 |
液壓系統(tǒng)壓力 /MPa | MAIN28Mpa |
動(dòng)力頭最大行程 /m | 4.2 |
電源 | 3PH-380V-50HZ |
總功率 /kW | 355 |
整機(jī)尺寸 /m | 10*7.1*7.6 |
工作時(shí)最大尺寸 /m | 14*7.1*7.6 |
整機(jī)重量 /t | 113 |
自動(dòng)鉆進(jìn)系統(tǒng)
鉆機(jī)具有自動(dòng)鉆進(jìn)控制系統(tǒng),在設(shè)定鉆壓下實(shí)現(xiàn)恒壓自動(dòng)進(jìn)給。液壓系統(tǒng)和電器系統(tǒng)均設(shè)有過載保護(hù)裝置,當(dāng)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),系統(tǒng)會(huì)報(bào)警或保護(hù)裝置動(dòng)作跳閘。